金沙正规娱乐官网免费福利:233网校课程限时免费领取,题库软件,学习资料包百度云网盘免费分享~~【点击领取】
2020年萍乡市莲花县特岗教师招聘总成绩排名及体检公示
- A+
2020年莲花县特岗教师招聘总成绩排名及体检公示 | |||||||||||
岗位名称 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 是否 体检 |
|||
笔试成绩 | 笔试折算成绩 | 面试成绩 | 面试折算成绩 | ||||||||
初中语文 | 136031004826 | 樊雪珂 | 女 | 147 | 36.75 | 85.80 | 42.90 | 79.65 | 1 | 是 | |
初中语文 | 136031004907 | 程娟燕 | 女 | 143.5 | 35.88 | 83.40 | 41.70 | 77.58 | 2 | 是 | |
初中语文 | 136031004823 | 贺宇威 | 女 | 109 | 27.25 | 89.60 | 44.80 | 72.05 | 3 | 是 | |
初中语文 | 136031004915 | 朱娟娟 | 女 | 122 | 30.50 | 82.80 | 41.40 | 71.90 | 4 | 否 | |
初中语文 | 136031004909 | 钱琛 | 女 | 118 | 29.50 | 84.20 | 42.10 | 71.60 | 5 | 否 | |
初中语文 | 136031004903 | 刘文琪 | 女 | 103.5 | 25.88 | 85.40 | 42.70 | 68.58 | 6 | 否 | |
初中语文 | 136031004809 | 周玲 | 女 | 107.5 | 26.88 | 81.80 | 40.90 | 67.78 | 7 | 否 | |
小学语文 | 136030500608 | 欧阳芬 | 女 | 158 | 39.50 | 89.20 | 44.60 | 84.10 | 1 | 是 | |
小学语文 | 136030500206 | 邓星 | 男 | 160.5 | 40.13 | 86.80 | 43.40 | 83.53 | 2 | 是 | |
小学语文 | 136030501323 | 刘燕琴 | 女 | 157.5 | 39.38 | 87.20 | 43.60 | 82.98 | 3 | 是 | |
小学语文 | 136030500202 | 何芬 | 女 | 147 | 36.75 | 89.20 | 44.60 | 81.35 | 4 | 否 | |
小学语文 | 136030500501 | 陈小乖 | 女 | 151 | 37.75 | 86.00 | 43.00 | 80.75 | 5 | 否 | |
小学语文 | 136030501322 | 花裕芳 | 女 | 139.5 | 34.88 | 85.60 | 42.80 | 77.68 | 6 | 否 | |
小学语文 | 136030501613 | 彭洁 | 女 | 136 | 34.00 | 85.80 | 42.90 | 76.90 | 7 | 否 | |
小学语文 | 136030501517 | 郭涛玲 | 女 | 118.5 | 29.63 | 88.20 | 44.10 | 73.73 | 8 | 否 | |
小学语文 | 136030500522 | 李艺姝 | 女 | 124 | 31.00 | 84.60 | 42.30 | 73.30 | 9 | 否 | |
初中数学 | 136030504506 | 朱俊 | 女 | 169.5 | 42.38 | 87.00 | 43.50 | 85.88 | 1 | 是 | |
初中数学 | 136030504607 | 史钰婷 | 女 | 140 | 35.00 | 86.70 | 43.35 | 78.35 | 2 | 是 | |
初中数学 | 136030504523 | 朱彬彬 | 男 | 125 | 31.25 | 88.80 | 44.40 | 75.65 | 3 | 是 | |
初中数学 | 136030504417 | 贺冰倩 | 女 | 123 | 30.75 | 87.40 | 43.70 | 74.45 | 4 | 否 | |
初中数学 | 136030504530 | 邹平 | 男 | 123.5 | 30.88 | 85.50 | 42.75 | 73.63 | 5 | 否 | |
初中数学 | 136030504603 | 李欣 | 女 | 115 | 28.75 | 82.70 | 41.35 | 70.10 | 6 | 否 | |
初中数学 | 136030504515 | 王晓 | 女 | 110 | 27.50 | 83.00 | 41.50 | 69.00 | 7 | 否 | |
小学数学 | 136030502724 | 周扬 | 女 | 167 | 41.75 | 87.80 | 43.90 | 85.65 | 1 | 是 | |
小学数学 | 136030502512 | 王捷 | 女 | 160 | 40.00 | 89.50 | 44.75 | 84.75 | 2 | 是 | |
小学数学 | 136030503329 | 刘佳丽 | 女 | 155 | 38.75 | 90.50 | 45.25 | 84.00 | 3 | 是 | |
小学数学 | 136030503027 | 陈芬 | 女 | 149 | 37.25 | 87.60 | 43.80 | 81.05 | 4 | 否 | |
小学数学 | 136030502401 | 刘赛莎 | 女 | 146.5 | 36.63 | 87.90 | 43.95 | 80.58 | 5 | 否 | |
小学数学 | 136030503327 | 刘爱青 | 女 | 138 | 34.50 | 89.70 | 44.85 | 79.35 | 6 | 否 | |
小学数学 | 136030502313 | 甘琴琴 | 女 | 136 | 34.00 | 89.30 | 44.65 | 78.65 | 7 | 否 | |
小学数学 | 136030503124 | 欧阳丹平 | 女 | 137.5 | 34.38 | 84.40 | 42.20 | 76.58 | 8 | 否 | |
初中英语 | 136031005030 | 刘高群 | 女 | 161.5 | 40.38 | 91.00 | 45.50 | 85.88 | 1 | 是 | |
初中英语 | 136031005120 | 周小丽 | 女 | 160.5 | 40.13 | 89.20 | 44.60 | 84.73 | 2 | 是 | |
初中英语 | 136031005312 | 冯拿云 | 女 | 150 | 37.50 | 91.60 | 45.80 | 83.30 | 3 | 是 | |
初中英语 | 136031005213 | 贺佳玲 | 女 | 147 | 36.75 | 88.00 | 44.00 | 80.75 | 4 | 否 | |
初中英语 | 136031005127 | 朱婷 | 女 | 136 | 34.00 | 89.60 | 44.80 | 78.80 | 5 | 否 | |
初中英语 | 136031005017 | 韩蕾 | 女 | 142.5 | 35.63 | 85.50 | 42.75 | 78.38 | 6 | 否 | |
初中英语 | 136031005228 | 贺琼 | 女 | 136 | 34.00 | 86.00 | 43.00 | 77.00 | 7 | 否 | |
初中英语 | 136031005225 | 李辉 | 女 | 135.5 | 33.88 | 86.10 | 43.05 | 76.93 | 8 | 否 | |
初中英语 | 136031005327 | 谢玲怡 | 女 | 135.5 | 33.88 | 85.80 | 42.90 | 76.78 | 9 | 否 | |
初中英语 | 136031005215 | 贺方良 | 女 | 139 | 34.75 | 83.80 | 41.90 | 76.65 | 10 | 否 | |
小学英语 | 136030503604 | 朱梅 | 女 | 146.5 | 36.63 | 90.10 | 45.05 | 81.68 | 1 | 是 | |
小学英语 | 136030503627 | 朱慧慧 | 女 | 140 | 35.00 | 90.00 | 45.00 | 80.00 | 2 | 是 | |
小学英语 | 136030503607 | 旷慧汝 | 女 | 148.5 | 37.13 | 85.60 | 42.80 | 79.93 | 3 | 否 | |
小学英语 | 136030503806 | 袁雨曦 | 女 | 146.5 | 36.63 | 84.90 | 42.45 | 79.08 | 4 | 否 | |
小学英语 | 136030503613 | 金瑶 | 女 | 129 | 32.25 | 91.90 | 45.95 | 78.20 | 5 | 否 | |
小学英语 | 136030503728 | 刘佳 | 女 | 128 | 32.00 | 87.20 | 43.60 | 75.60 | 6 | 否 | |
初中物理 | 136030504804 | 王根兰 | 女 | 102 | 25.50 | 95.00 | 47.50 | 73.00 | 1 | 是 | |
初中物理 | 136030504803 | 尹诺涵 | 男 | 98 | 24.50 | 93.60 | 46.80 | 71.30 | 2 | 否 | |
初中化学 | 136030504914 | 彭花 | 女 | 100.5 | 25.13 | 92.20 | 46.10 | 71.23 | 1 | 是 | |
初中化学 | 136030504904 | 方潇裕 | 女 | 98 | 24.50 | 93.00 | 46.50 | 71.00 | 2 | 是 | |
初中生物 | 136030505007 | 贺银均 | 女 | 104.5 | 26.13 | 94.80 | 47.40 | 73.53 | 1 | 是 | |
初中生物 | 136030505009 | 贺飞飞 | 女 | 90.5 | 22.63 | 92.40 | 46.20 | 68.83 | 2 | 否 | |
初中生物 | 136030505011 | 刘璐 | 女 | 75.5 | 18.88 | 91.40 | 45.70 | 64.58 | 3 | 否 | |
初中政治 | 136031005516 | 甘明 | 男 | 93.5 | 23.38 | 86.20 | 43.10 | 66.48 | 1 | 是 | |
初中历史 | 136031005403 | 刘春慧 | 女 | 129 | 32.25 | 92.40 | 46.20 | 78.45 | 1 | 是 | |
初中历史 | 136031005402 | 陈宇娟 | 女 | 121.5 | 30.38 | 81.80 | 40.90 | 71.28 | 2 | 否 | |
初中地理 | 136030504706 | 王婷 | 女 | 116 | 29.00 | 91.20 | 45.60 | 74.60 | 1 | 是 | |
初中地理 | 136030504703 | 周李爱 | 男 | 124.5 | 31.13 | 85.60 | 42.80 | 73.93 | 2 | 否 | |
初中音乐 | 136030505119 | 朱天齐 | 男 | 118 | 23.60 | 85.80 | 51.48 | 75.08 | 1 | 是 | |
小学音乐 | 136031004402 | 吴雨霏 | 女 | 118.5 | 23.70 | 75.60 | 45.36 | 69.06 | 1 | 是 | |
小学音乐 | 136031004405 | 胡阿敏 | 女 | 84 | 16.80 | 80.60 | 48.36 | 65.16 | 2 | 是 | |
小学音乐 | 136031004404 | 周朋英 | 女 | 91 | 18.20 | 68.40 | 41.04 | 59.24 | 3 | 否 | |
小学音乐 | 136031004428 | 刘玲斐 | 女 | 94.5 | 18.90 | 67.20 | 40.32 | 59.22 | 4 | 否 | |
小学音乐 | 136031004417 | 刘婧婷 | 女 | 87 | 17.40 | 64.20 | 38.52 | 55.92 | 5 | 否 | |
小学音乐 | 136031004419 | 李金海 | 女 | 86 | 17.20 | 0.00 | 0.00 | 17.20 | 6 | 面试缺考 | |
初中体育 | 136030505408 | 肖传利 | 男 | 119.5 | 23.90 | 80.00 | 48.00 | 71.90 | 1 | 是 | |
初中体育 | 136030505411 | 宋莺莺 | 女 | 86.5 | 17.30 | 66.00 | 39.60 | 56.90 | 2 | 否 | |
初中体育 | 136030505417 | 曾楚锋 | 男 | 79 | 15.80 | 59.60 | 35.76 | 51.56 | 3 | 否 | |
小学体育 | 136030504210 | 朱娟娟 | 女 | 122.5 | 24.50 | 30.80 | 18.48 | 42.98 | 1 | 是 | |
小学体育 | 136030504208 | 尹森生 | 男 | 84 | 16.80 | 26.70 | 16.02 | 32.82 | 2 | 否 | |
小学体育 | 136030504329 | 贺思博 | 男 | 76 | 15.20 | 25.60 | 15.36 | 30.56 | 3 | 否 | |
小学美术 | 136030503906 | 唐宇 | 女 | 104 | 20.80 | 94.00 | 56.40 | 77.20 | 1 | 是 | |
小学美术 | 136030503915 | 刘佳鑫 | 男 | 94.5 | 18.90 | 94.60 | 56.76 | 75.66 | 2 | 否 | |
小学美术 | 136030504022 | 朱婷婷 | 女 | 103 | 20.60 | 88.00 | 52.80 | 73.40 | 3 | 否 | |
1.zhongxiaoxuejiaoshigangwei(buhanyinle、tiyu、meishu)kaoshengzongchengjijisuanbanfawei:kaoshengzongchengji=bishichengji×(50÷bishizongfen)+mianshichengji×(50÷mianshizongfen);yinle、tiyu、meishujiaoshigangweikaoshengzongchengjijisuanbanfawei:kaoshengzongchengji=bishichengji×(40÷bishizongfen)+mianshichengji×(60÷mianshizongfen)。liru:xiaoxueyuwenjiaoshigangweibishiliangkezongfen200fen,kaoshengshijidefen120fen;mianshimanfenwei100fen,erkaoshengshijidefenwei80fen,zegaikaoshengzongchengji=120×(50÷200)+80×(50÷100)=30+40=70fen。
2.请参加体检的考生于8月26日7:30携身份证、照片一张、体检费用(费用自理)前往莲花县教育局准时集合(空腹、不得吃早餐、不得喝水)参加体检,不再另行通知,逾期作自动放弃处理。
金沙正规娱乐官网3.jiandudianhua:0799-7211955;0799-7212610;0799-7225359(gongshishijiancong2020nian8yue21rizhi2020nian8yue25ri)。
fujian:
tijianxuzhi
weilezhunquefanyingshoujianzheshentidezhenshizhuangkuang,qingzhuyiyixiashixiang:
1.junyingdaozhidingyiyuanjinxingtijian,qitayiliaodanweidejianchajieguoyilvwuxiao。
金沙正规娱乐官网2.yanjinnongxuzuojia、maomingdingti;ruyinmanbingshiyingxiangtijianjieguode,houguozifu。
3.tijianbiaoyoushoujianzhebenrentianxie(yongheiseqianzibihuogangbi),yaoqiuzijiqingchu,wutugai,bingshibufenyaorushi、zhuxiangtianqi,bunengyilou。
4.tijianqianyitianqingzhuyixiuxi,wuaoye,buyaoyinjiu,bimianjulieyundong。
金沙正规娱乐官网5.tijiandangtianxujinxingcaixue、bchaodengjiancha,qingzaishoujianqianjinshi8-12xiaoshi。
6.nvxingshoujianzherenshenqikemianjianyunfubuyidetijianxiangmu。zaiqitakejiancexiangmuhegedeqingkuangxia,shiweitijianhege,danxuyaoyouzhujianyishengzaitijianbiaoshangqianshurenshenqingkuangshuoming。shenqingrenzaitijiaotijianhegezhengmingshixufushangrenshenfanyingweiyangxingdejiancebaogaohuoweichanjianchadangandengzhengmingcailiao。
7.qingpeiheyishengrenzhenjianchasuoyouxiangmu,wuloujian。ruozidongfangqimouyijianchaxiangmu,jianghuiyingxiangtijianjieguo。
金沙正规娱乐官网8.tijianyishikegenjushijixuyao,zengjiabiyaodexiangyingjiancha、jianyanxiangmu。
金沙正规娱乐官网9.ruduitijianjieguoyouyiyi,qinganyouguanguidingbanli。